F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 155 | 466 | |||
| Totaal | 621 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 8 (p19) | 31 (p16) | |
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 16 (p14) | 51 (p12) | |
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber C31 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
Joker
|
Motor | Kimi Räikkönen | Positie | 46 (p4) | 126 (p3) |
| Lotus Renault RS27-2012 | Finish | 20 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 50 (p3) | 116 (p4) | ||
| Finish | 20 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
