F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 107 | 282 | |||
| Totaal | 389 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 50 (p3) | 115 (p4) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Michael Schumacher | Positie | 16 (p8) | 5 (p24) |
| Mercedes F1 W03 | Uitgevallen | 0* | |||
| Nico Rosberg | Positie | 19 (p6) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
