F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 50 | 51 | |||
| Totaal | 101 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 32 (p8) | 10 (p24) | |
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | -25 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 8 (p19) | 31 (p16) | |
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
