F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 85 | 315 | |||
| Totaal | 400 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 20 (p12) | 40 (p14) | |
| Paul di Resta | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso STR7 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
