F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 58 | 191 | |||
| Totaal | 249 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 38 (p6) | 87 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 5 (p22) | 20 (p19) | |
| Pedro de la Rosa | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 7 | 0 | ||
