F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 149 | 497 | |||
| Totaal | 646 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 92 (p4) | 250 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 38 (p6) | 87 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Kamui Kobayashi | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
