F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 184 | 268 | |||
| Totaal | 452 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 64 (p8) | 20 (p24) | |
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | -50 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 50 (p3) | 115 (p4) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams FW34 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sergio Pérez | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
