F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 77 | 260 | |||
| Totaal | 337 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 16 (p14) | 51 (p12) | |
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia MR01 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Fernando Alonso | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
