F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 135 | 386 | |||
| Totaal | 521 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p11) | 114 (p11) | |
| Mark Webber | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 50 (p3) | 115 (p4) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams FW34 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
