F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 98 | 265 | |||
| Totaal | 363 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 38 (p6) | 87 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 16 (p14) | 51 (p12) | |
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber C31 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
