F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | ||
| Sauber C31 | Finish | ||||
| Sergio Pérez | Positie | ||||
| Finish | |||||
Joker
|
Motor | Kimi Räikkönen | Positie | ||
| Lotus Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Romain Grosjean | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Nico Rosberg | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | |||
