F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 128 | 392 | |||
| Totaal | 520 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 92 (p4) | 250 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 11 (p17) | 11 (p23) | |
| Bruno Senna | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | -25 | ||||
|
Chassis | Paul di Resta | Positie | 10 (p12) | 20 (p14) |
| Force India VJM05 | Finish | 10 | |||
| Nico Hülkenberg | Positie | 9 (p13) | 32 (p10) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
