F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 155 | 368 | |||
| Totaal | 523 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 100 (p3) | 230 (p4) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 11 (p17) | 11 (p23) | |
| Bruno Senna | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | -25 | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Kimi Räikkönen | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
