F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 107 | 340 | |||
| Totaal | 447 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 20 (p12) | 40 (p14) | |
| Paul di Resta | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia MR01 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
