F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 199 | 676 | |||
| Totaal | 875 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 28 (p9) | 105 (p5) | |
| Kamui Kobayashi | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 46 (p4) | 126 (p3) |
| Lotus E20 | Finish | 20 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 50 (p3) | 116 (p4) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
