F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 156 | 421 | |||
| Totaal | 577 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso STR7 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 7 | 0 | ||
