F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 77 | 284 | |||
| Totaal | 361 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 8 (p19) | 31 (p16) | |
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Paul di Resta | Positie | 10 (p12) | 20 (p14) |
| Force India VJM05 | Finish | 10 | |||
| Nico Hülkenberg | Positie | 9 (p13) | 32 (p10) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Nico Rosberg | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
