F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 60 | 245 | |||
| Totaal | 305 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 42 (p5) | 17 (p20) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
Joker
|
Coureur #2 | Positie | 8 (p24) | 158 (p8) | |
| Lewis Hamilton | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
