F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 115 | 352 | |||
| Totaal | 467 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 70 (p7) | 192 (p6) | |
| Sebastian Vettel | Drive thru' / Stop & Go | -20 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 6 (p21) | 23 (p18) | |
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
