F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 93 | 162 | |||
| Totaal | 255 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 42 (p5) | 17 (p20) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams FW34 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
