F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 42 | 154 | |||
| Totaal | 171 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 23 (p11) | 57 (p11) | |
| Mark Webber | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 9 (p18) | 27 (p17) | |
| Vitaly Petrov | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia MR01 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
