F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 70 | 156 | |||
| Totaal | 226 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 18 (p13) | 64 (p10) | |
| Nico Hülkenberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 11 (p17) | 11 (p23) | |
| Bruno Senna | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | -25 | ||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber C31 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
