F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 63 | 210 | |||
| Totaal | 273 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 38 (p6) | 87 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 6 (p21) | 23 (p18) | |
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso STR7 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT Cosworth CA2012 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Mark Webber | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Toro Rosso | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | ????? | |||
