F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 123 | 163 | |||
| Totaal | 286 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 100 (p3) | 20 (p24) | |
| Michael Schumacher | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 6 (p21) | 20 (p19) | |
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 6 (p23) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 3 (p20) | 12 (p18) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | 5 (p17) | 14 (p17) |
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 5 (p18) | 16 (p16) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
