F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 153 | 400 | |||
| Totaal | 553 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 108 (p2) | 272 (p2) | |
| Fernando Alonso | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p23) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber C31 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
