F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 154 | 431 | |||
| Totaal | 585 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 16 (p14) | 51 (p12) | |
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 46 (p4) | 126 (p3) |
| Lotus E20 | Finish | 20 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 50 (p3) | 116 (p4) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Michael Schumacher | Positie | 16 (p8) | 5 (p24) |
| Mercedes FO 108Z | Uitgevallen | 0* | |||
| Nico Rosberg | Positie | 19 (p6) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
