F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 132 | 432 | |||
| Totaal | 564 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 9 (p18) | 27 (p17) | |
| Vitaly Petrov | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 23 (p4) | 63 (p3) |
| Lotus E20 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 25 (p3) | 58 (p4) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Daniel Ricciardo | Positie | 7 (p15) | 23 (p13) |
| Toro Rosso Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Jean-Éric Vergne | Positie | 8 (p14) | 26 (p12) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
