F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 134 | 442 | |||
| Totaal | 576 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Paul di Resta | Positie | 10 (p12) | 20 (p14) |
| Force India VJM05 | Finish | 10 | |||
| Nico Hülkenberg | Positie | 9 (p13) | 32 (p10) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Kimi Räikkönen | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
