F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 90 | 436 | |||
| Totaal | 526 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 4 (p23) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 8 (p19) | 31 (p16) | |
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Jenson Button | Positie | 26 (p10) | 72 (p9) |
| McLaren MP4-27 | Finish | 20 | |||
| Lewis Hamilton | Positie | 4 (p24) | 80 (p8) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Kimi Räikkönen | Positie | 23 (p4) | 63 (p3) |
| Lotus Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 25 (p3) | 58 (p4) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
