F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 175 | 447 | |||
| Totaal | 622 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 76 (p6) | 174 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p23) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Uitgevallen | -15 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p22) | 10 (p19) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 8 | 0 | ||
