F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 98 | 284 | |||
| Totaal | 382 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 42 (p5) | 40 (p14) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 32 (p8) | 57 (p11) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 6 (p23) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 3 (p20) | 12 (p18) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
