F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 110 | 351 | |||
| Totaal | 461 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 20 (p12) | 40 (p14) | |
| Paul di Resta | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams FW34 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
