F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 100 | 365 | |||
| Totaal | 465 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 52 (p10) | 142 (p9) | |
| Jenson Button | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p23) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
