F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 116 | 395 | |||
| Totaal | 511 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 50 (p3) | 115 (p4) | |
| Romain Grosjean | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p23) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
Joker
|
Chassis | Sebastian Vettel | Positie | 34 (p7) | 96 (p6) |
| Red Bull RB8 | Finish | 20 | |||
| Mark Webber | Positie | 22 (p11) | 58 (p11) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
