F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 89 | 293 | |||
| Totaal | 382 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 70 (p7) | 192 (p6) | |
| Sebastian Vettel | Drive thru' / Stop & Go | -20 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p23) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham CT01 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 12 (p18) |
| Marussia Cosworth CA2012 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 3 (p20) | 7 (p21) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Mark Webber | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
