F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 102 | 342 | |||
| Totaal | 444 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 38 (p6) | 87 (p7) | |
| Nico Rosberg | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 23 (p4) | 63 (p3) |
| Lotus E20 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 25 (p3) | 58 (p4) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | 4 (p19) | 16 (p16) |
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Vitaly Petrov | Positie | 5 (p18) | 14 (p17) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
