F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 134 | 460 | |||
| Totaal | 594 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 108 (p2) | 250 (p3) | |
| Lewis Hamilton | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 4 (p24) | 12 (p22) | |
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Timo Glock | Positie | 3 (p21) | 10 (p19) |
| Marussia MR01 | Finish | 10 | |||
| Charles Pic | Positie | 2 (p22) | 9 (p20) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
