F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 118 | 447 | |||
| Totaal | 565 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 46 (p4) | 125 (p3) | |
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Jenson Button | Positie | 26 (p10) | 72 (p9) |
| McLaren MP4-27 | Finish | 20 | |||
| Lewis Hamilton | Positie | 4 (p24) | 80 (p8) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
