F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 158 | 440 | |||
| Totaal | 598 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 7 (p20) | 14 (p21) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | -10 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Sebastian Vettel | Positie | 34 (p7) | 96 (p6) |
| Red Bull RB8 | Finish | 20 | |||
| Mark Webber | Positie | 22 (p11) | 58 (p11) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | 14 (p9) | 53 (p5) |
| Sauber Ferrari 056 | Finish | 10 | |||
| Sergio Pérez | Positie | 21 (p5) | 9 (p20) | ||
| Uitgevallen | -15 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
