F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 144 | 576 | |||
| Totaal | 720 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 60 (p1) | 150 (p1) | |
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 6 (p21) | 23 (p18) | |
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
Joker
|
Chassis | Jenson Button | Positie | 26 (p10) | 72 (p9) |
| McLaren MP4-27 | Finish | 20 | |||
| Lewis Hamilton | Positie | 4 (p24) | 80 (p8) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Kimi Räikkönen | Positie | 23 (p4) | 63 (p3) |
| Lotus Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 25 (p3) | 58 (p4) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Ferrari | 25 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
