F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 189 | 476 | |||
| Totaal | 665 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 16 (p14) | 51 (p12) | |
| Jean-Éric Vergne | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 42 (p5) | 17 (p20) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Uitgevallen | 0* | ||||
Joker
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 46 (p4) | 126 (p3) |
| Lotus E20 | Finish | 20 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 50 (p3) | 116 (p4) | ||
| Finish | 20 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 30 (p1) | 75 (p1) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 5 (p17) | 6 (p23) | ||
| Uitgevallen | 0* | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Williams | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | 5 | 25 | ||
