F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Narain Karthikeyan | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
Joker
|
Chassis | Sebastian Vettel | Positie | ||
| Red Bull RB8 | Finish | ||||
| Mark Webber | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
