F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Nico Hülkenberg | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Timo Glock | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
Joker
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | ||
| Lotus E20 | Finish | ||||
| Romain Grosjean | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Kamui Kobayashi | Positie | ||
| Sauber Ferrari 056 | Finish | ||||
| Sergio Pérez | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
