F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Pastor Maldonado | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Paul di Resta | Positie | ||
| Force India VJM05 | Finish | ||||
| Nico Hülkenberg | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Narain Karthikeyan | Positie | ||
| HRT Cosworth CA2012 | Finish | ||||
| Pedro de la Rosa | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | |||
