F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 88 | 311 | |||
| Totaal | 399 | ||||
|
Coureur #1 | Positie | 32 (p8) | 57 (p11) | |
| Sergio Pérez | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 5 (p22) | 17 (p20) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Kimi Räikkönen | Positie | 21 (p5) | 20 (p14) |
| Lotus E20 | Finish | 10 | |||
| Romain Grosjean | Positie | 13 (p10) | 48 (p6) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Sebastian Vettel | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
