F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Nico Hülkenberg | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Kamui Kobayashi | Positie | ||
| Sauber C31 | Finish | ||||
| Sergio Pérez | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | |||
