F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Heikki Kovalainen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Michael Schumacher | Positie | ||
| Mercedes F1 W03 | Finish | ||||
| Nico Rosberg | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Kimi Räikkönen | Positie | ||
| Lotus Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Romain Grosjean | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Lewis Hamilton | |||
| Bonus | Snelste pitstop | Mercedes | |||
