F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | 96 | 439 | |||
| Totaal | 535 | ||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | 70 (p7) | 230 (p4) | |
| Mark Webber | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 20 | ||||
|
Coureur #2 | Positie | 5 (p22) | 17 (p20) | |
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | 0 | |||
| Finish | 10 | ||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | 2 (p24) | 6 (p22) |
| HRT F112 | Finish | 10 | |||
| Pedro de la Rosa | Positie | 2 (p23) | 7 (p21) | ||
| Finish | 10 | ||||
|
Motor | Pastor Maldonado | Positie | 9 (p13) | 40 (p8) |
| Williams Renault RS27-2012 | Finish | 10 | |||
| Bruno Senna | Positie | 8 (p14) | 44 (p7) | ||
| Finish | 10 | ||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | 0 | ||
| Bonus | Snelste pitstop | Red Bull | 0 | ||
| Bonus | Trivia Quiz | Shang | 25 | ||
