F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Charles Pic | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Narain Karthikeyan | Positie | ||
| HRT F112 | Finish | ||||
| Pedro de la Rosa | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Heikki Kovalainen | Positie | ||
| Caterham Renault RS27-2012 | Finish | ||||
| Vitaly Petrov | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Jenson Button | |||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | |||
