F1 Team samenstelling
| Kwalificatie | Race | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Subtotaal | |||||
| Totaal | |||||
Joker
|
Coureur #1 | Positie | |||
| Kimi Räikkönen | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Coureur #2 | Positie | |||
| Vitaly Petrov | Drive thru' / Stop & Go | ||||
| Finish | |||||
|
Chassis | Pastor Maldonado | Positie | ||
| Williams FW34 | Finish | ||||
| Bruno Senna | Positie | ||||
| Finish | |||||
|
Motor | Jenson Button | Positie | ||
| McLaren Mercedes FO 108Z | Finish | ||||
| Lewis Hamilton | Positie | ||||
| Finish | |||||
| Bonus | Snelste ronde | Fernando Alonso | |||
| Bonus | Snelste pitstop | McLaren | |||
